Menu Close

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų Darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.   skaičius skaičius 2025 m. 3 ketvirtis 2024 m.
1 Darbininkas (remonto) 1,05 3 1156,28 1083,73
2 Direktoriaus pavaduotojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
4 Direktorius 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
5 Elektrikas 0,25 1 neskelbiama neskelbiama
6 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 16,70 19 2416,60 2404,11
7 Kiemsargis 1,25 2 1013,23 964,52
8 Logopedas 1,50 2 2386,50 2312,13
9 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
10 Mokinio padėjėjas 2,25 5 1382,04 1438,17
11 Mokytojo padėjėjas 10,00 11 1389,35 1392,64
12 Neformaliojo švietimo mokytojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
13 Pagalbinis darbininkas 0,13 1 neskelbiama neskelbiama
14 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4,00 4 2584,48 2488,43
15 Raštinės administratorius 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
16 Sandėlininkas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
17 Skalbinių prižiūrėtojas 0,50 2 1256,05 1168,73
18 Socialinis pedagogas 0,50 1 neskelbiama neskelbiama
19 Specialistas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
20 Valytojas 1,60 2 1036,16 946,61
21 Virėjas 3,00 3 1491,97 1550,27
22 Virtuvės darbininkas 2,55 1 neskelbiama neskelbiama

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žilvitis” darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Skip to content