Menu Close

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų Darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.   skaičius skaičius 2024 m. 4 ketvirtis 2023 m.
1 Auklėtojo padėjėjas 10,00 11 1747,18 1353,13
2 Darbininkas (remonto) 1,00 2 1083,73 950,44
3 Direktoriaus pavaduotojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
5 Direktorius 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
6 Elektrikas 0,25 1 neskelbiama neskelbiama
7 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 16,00 17 3247,19 2006,81
8 Kiemsargis 1,00 2 1182,54 903,98
9 Logopedas 1,5 2 2465,15 1932,21
10 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
11 Mokinio padėjėjas 2,50 4 1399,50 935,90
12 Neformaliojo švietimo mokytojas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
13 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4,00 4 3513,75 2106,28
14 Raštinės administratorius 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
15 Sandėlininkas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
16 Skalbinių prižiūrėtojas 0,50 1 neskelbiama neskelbiama
17 Socialinis pedagogas 0,5 1 neskelbiama neskelbiama
18 Specialistas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama
19 Valytojas 0,85 1 neskelbiama neskelbiama
20 Virėjas 3,00 3 2463,75 1386,81
21 Virtuvės darbininkas 1,00 1 neskelbiama neskelbiama

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žilvitis” darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Skip to content